
OPA4342EA/250 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | OPA4342EATR-ND - Bande et bobine OPA4342EACT-ND - Bande coupée (CT) OPA4342EADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA4342EA/250 |
Description | IC CMOS 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | CMOS Amplificateurs 4 Circuits Pôle à pôle 14-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA4342EA/250 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 4 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 1V/µs | |
Produit gain-bande passante | 1 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.2 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
Courant - Alimentation | 150µA (x4 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 15 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 14-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,11000 € | 3,11 € |
| 10 | 2,34400 € | 23,44 € |
| 25 | 2,15200 € | 53,80 € |
| 100 | 1,94070 € | 194,07 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 1,84008 € | 460,02 € |
| 500 | 1,77936 € | 889,68 € |
| 750 | 1,74899 € | 1 311,74 € |
| 1 250 | 1,71530 € | 2 144,12 € |
| 1 750 | 1,69562 € | 2 967,34 € |
| 2 500 | 1,67670 € | 4 191,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,11000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,73200 € |



