
OPA347UA/2K5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-OPA347UA/2K5TR-ND - Bande et bobine 296-OPA347UA/2K5CT-ND - Bande coupée (CT) 296-OPA347UA/2K5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA347UA/2K5 |
Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA347UA/2K5 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,17V/µs | |
Produit gain-bande passante | 350 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.5 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 2 mV | |
Courant - Alimentation | 20µA | |
Courant - Sortie / canal | 17 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.3 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,49000 € | 1,49 € |
| 10 | 1,09300 € | 10,93 € |
| 25 | 0,99400 € | 24,85 € |
| 100 | 0,88470 € | 88,47 € |
| 250 | 0,83264 € | 208,16 € |
| 500 | 0,80128 € | 400,64 € |
| 1 000 | 0,77544 € | 775,44 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,74818 € | 1 870,45 € |
| 5 000 | 0,73175 € | 3 658,75 € |
| 7 500 | 0,72352 € | 5 426,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,49000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,78800 € |


