
OPA2834IDGKT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-OPA2834IDGKTTR-ND - Bande et bobine 296-OPA2834IDGKTCT-ND - Bande coupée (CT) 296-OPA2834IDGKTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA2834IDGKT |
Description | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8VSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réaction à la tension Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA2834IDGKT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 26V/µs | |
Produit gain-bande passante | 20 MHz | |
Bande passante -3dB | 20 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 50 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 350 µV | |
Courant - Alimentation | 170µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 20 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.4 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-VSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,69000 € | 1,69 € |
| 10 | 1,24300 € | 12,43 € |
| 25 | 1,13200 € | 28,30 € |
| 100 | 1,01000 € | 101,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 0,95188 € | 237,97 € |
| 500 | 0,91684 € | 458,42 € |
| 750 | 0,89927 € | 674,45 € |
| 1 250 | 0,87982 € | 1 099,78 € |
| 1 750 | 0,86845 € | 1 519,79 € |
| 2 500 | 0,85750 € | 2 143,75 € |
| 6 250 | 0,83396 € | 5 212,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,69000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,02800 € |

