
OPA277U/2K5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41363-2-ND - Bande et bobine 296-41363-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41363-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA277U/2K5 |
Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA277U/2K5 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 0,8V/µs | |
Produit gain-bande passante | 1 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 500 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 10 µV | |
Courant - Alimentation | 790µA | |
Courant - Sortie / canal | 35 mA | |
Tension - Plage (min.) | 4 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,07000 € | 6,07 € |
| 10 | 4,68000 € | 46,80 € |
| 25 | 4,33160 € | 108,29 € |
| 100 | 3,94970 € | 394,97 € |
| 250 | 3,76752 € | 941,88 € |
| 500 | 3,65772 € | 1 828,86 € |
| 1 000 | 3,56734 € | 3 567,34 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,47197 € | 8 679,92 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,07000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,28400 € |










