
OPA2376AID | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-26263-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA2376AID |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits Asymétrique, rail-à-rail 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA2376AID Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Asymétrique, rail-à-rail | |
Vitesse de balayage | 2V/µs | |
Produit gain-bande passante | 5.5 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.2 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 5 µV | |
Courant - Alimentation | 760µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 50 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.2 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,72000 € | 2,72 € |
| 10 | 2,04300 € | 20,43 € |
| 75 | 1,71787 € | 128,84 € |
| 150 | 1,64227 € | 246,34 € |
| 300 | 1,58003 € | 474,01 € |
| 525 | 1,53790 € | 807,40 € |
| 1 050 | 1,49415 € | 1 568,86 € |
| 2 550 | 1,44925 € | 3 695,59 € |
| 5 025 | 1,42173 € | 7 144,19 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,72000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,26400 € |









