
MSPM0L1305SRTRR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-MSPM0L1305SRTRRTR-ND - Bande et bobine 296-MSPM0L1305SRTRRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-MSPM0L1305SRTRRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MSPM0L1305SRTRR |
Description | 32-MHZ ARM CORTEX-M0+ MCU WITH 3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | ARM® Cortex®-M0+ MSPM0 L Microcontrôleurs IC 32-Bit 32MHz 32Ko (32K x 8) FLASH 16-WQFN (3x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Processeur cœur | ARM® Cortex®-M0+ | |
Taille du cœur | 32-Bit | |
Vitesse | 32MHz | |
Connectivité | DALI, I2C, IrDA, LINbus, SmartCard, SMBus, SPI, UART/USART | |
Périphériques | Détection de microcoupure/réinitialisation, DMA, POR, PWM, WDT | |
Nombre d'E/S | 13 | |
Taille de la mémoire programme | ||
Type de mémoire programme | FLASH | |
Taille EEPROM | - | |
Taille RAM | 4K x 8 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 1,62V ~ 3,6V | |
Convertisseurs de données | A/D 6x12b SAR | |
Type d'oscillateur | Externe, Interne | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 16-WQFN (3x2) | |
Boîtier | 16-WFQFN | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,19000 € | 1,19 € |
| 10 | 0,86100 € | 8,61 € |
| 25 | 0,78120 € | 19,53 € |
| 100 | 0,69240 € | 69,24 € |
| 250 | 0,65012 € | 162,53 € |
| 500 | 0,62464 € | 312,32 € |
| 1 000 | 0,60364 € | 603,64 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,57771 € | 1 733,13 € |
| 6 000 | 0,56502 € | 3 390,12 € |
| 9 000 | 0,55867 € | 5 028,03 € |
| 15 000 | 0,55163 € | 8 274,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,19000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,42800 € |

