
LMP8645MK/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-38765-2-ND - Bande et bobine 296-38765-1-ND - Bande coupée (CT) 296-38765-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMP8645MK/NOPB |
Description | IC CURR SENSE 1CIRC SOT23-THIN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Détection du courant Amplificateurs 1 Circuits SOT-23-THIN |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMP8645MK/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 0,6V/µs | |
Bande passante -3dB | 860 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 13 µA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1.7 mV | |
Courant - Alimentation | 2,2mA | |
Courant - Sortie / canal | 5 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 12 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-THIN | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,01000 € | 3,01 € |
| 10 | 2,26500 € | 22,65 € |
| 25 | 2,07840 € | 51,96 € |
| 100 | 1,87320 € | 187,32 € |
| 250 | 1,77520 € | 443,80 € |
| 500 | 1,75546 € | 877,73 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,66758 € | 1 667,58 € |
| 2 000 | 1,62759 € | 3 255,18 € |
| 3 000 | 1,60757 € | 4 822,71 € |
| 5 000 | 1,58538 € | 7 926,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,01000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,61200 € |



