
LMP7711MK/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LMP7711MK/NOPBTR-ND - Bande et bobine LMP7711MK/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LMP7711MK/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMP7711MK/NOPB |
Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-THIN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits Pôle à pôle SOT-23-THIN |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMP7711MK/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 11,5V/µs | |
Produit gain-bande passante | 17 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.1 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 10 µV | |
Courant - Alimentation | 1,15mA | |
Courant - Sortie / canal | 66 mA | |
Tension - Plage (min.) | 1.8 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-THIN | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,79000 $ | 2,79 $ |
| 10 | 2,08300 $ | 20,83 $ |
| 25 | 1,90640 $ | 47,66 $ |
| 100 | 1,71170 $ | 171,17 $ |
| 250 | 1,61888 $ | 404,72 $ |
| 500 | 1,56294 $ | 781,47 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,51691 $ | 1 516,91 $ |
| 2 000 | 1,47902 $ | 2 958,04 $ |
| 3 000 | 1,46005 $ | 4 380,15 $ |
| 5 000 | 1,43902 $ | 7 195,10 $ |
| 7 000 | 1,42674 $ | 9 987,18 $ |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,79000 $ |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,34800 $ |










