
LM95071CIMFX/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-35182-2-ND - Bande et bobine 296-35182-1-ND - Bande coupée (CT) 296-35182-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM95071CIMFX/NOPB |
Description | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Numérique, local -40°C ~ 150°C 13 b SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM95071CIMFX/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Numérique, local | |
Température de détection - Locale | -40°C ~ 150°C | |
Température de détection - À distance | - | |
Type de sortie | SPI | |
Tension - Alimentation | 2,4V ~ 5,5V | |
Résolution | 13 b | |
Fonctionnalités | Mode d'arrêt | |
Précision - La plus élevée (la plus faible) | ±1°C (±2°C) | |
Condition de test | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,48000 € | 1,48 € |
| 5 | 1,31200 € | 6,56 € |
| 10 | 1,24900 € | 12,49 € |
| 25 | 1,17400 € | 29,35 € |
| 50 | 1,12320 € | 56,16 € |
| 100 | 1,07650 € | 107,65 € |
| 500 | 0,98284 € | 491,42 € |
| 1 000 | 0,94798 € | 947,98 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,89858 € | 2 695,74 € |
| 6 000 | 0,87072 € | 5 224,32 € |
| 9 000 | 0,85551 € | 7 699,59 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,77600 € |







