


LM78L12ACZ/LFT7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-LM78L12ACZ/LFT7TR-ND - Bande et bobine 296-LM78L12ACZ/LFT7CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM78L12ACZ/LFT7 |
Description | IC REG LINEAR 12V 100MA TO92-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 100mA TO-92-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM78L12ACZ/LFT7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 35V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 12V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 3 mA | |
PSRR | 54dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-226-3, TO-92-3 boîtier standard (TO-226AA) | |
Boîtier fournisseur | TO-92-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,35600 € | 3,56 € |
| 25 | 0,31920 € | 7,98 € |
| 100 | 0,27810 € | 27,81 € |
| 250 | 0,25864 € | 64,66 € |
| 500 | 0,24688 € | 123,44 € |
| 1 000 | 0,23718 € | 237,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,22921 € | 458,42 € |
| 4 000 | 0,22264 € | 890,56 € |
| 6 000 | 0,21936 € | 1 316,16 € |
| 10 000 | 0,21571 € | 2 157,10 € |
| 14 000 | 0,21359 € | 2 990,26 € |
| 20 000 | 0,21154 € | 4 230,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,61200 € |

