


LM5163DDAR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-LM5163DDARTR-ND - Bande et bobine 296-LM5163DDARCT-ND - Bande coupée (CT) 296-LM5163DDARDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM5163DDAR |
Description | IC REG BUCK ADJ 500MA 8SOPWR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 1,2V 1 Sortie 500mA 8-PowerSOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM5163DDAR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 6V | |
Tension - Entrée (max.) | 100V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 100V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 1MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SO-PowerPad | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,52000 € | 2,52 € |
| 10 | 1,88500 € | 18,85 € |
| 25 | 1,72560 € | 43,14 € |
| 100 | 1,55080 € | 155,08 € |
| 250 | 1,46732 € | 366,83 € |
| 500 | 1,41706 € | 708,53 € |
| 1 000 | 1,37567 € | 1 375,67 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,33197 € | 3 329,93 € |
| 5 000 | 1,30565 € | 6 528,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,02400 € |










