
LM5112SD/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM5112SD/NOPBTR-ND - Bande et bobine LM5112SD/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LM5112SD/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM5112SD/NOPB |
Description | IC GATE DRVR LOW-SIDE 6WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Avec inversion, Sans inversion 6-WSON (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM5112SD/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Bas potentiel | |
Type de canal | Simple | |
Nombre de circuits d'attaque | 1 | |
Type de grille | MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 3,5V ~ 14V | |
Tension logique - VIL, VIH | 0,8V, 2,3V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 3A, 7A | |
Type d'entrée | Avec inversion, Sans inversion | |
Temps de montée / descente (typ.) | 14ns, 12ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-WDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 6-WSON (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,70000 € | 1,70 € |
| 10 | 1,25400 € | 12,54 € |
| 25 | 1,14200 € | 28,55 € |
| 100 | 1,01900 € | 101,90 € |
| 250 | 0,96040 € | 240,10 € |
| 500 | 0,92508 € | 462,54 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,89599 € | 895,99 € |
| 2 000 | 0,87204 € | 1 744,08 € |
| 3 000 | 0,86005 € | 2 580,15 € |
| 5 000 | 0,84676 € | 4 233,80 € |
| 7 000 | 0,83900 € | 5 873,00 € |
| 10 000 | 0,83153 € | 8 315,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,70000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,04000 € |



