

LM43601PWPT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-38371-2-ND - Bande et bobine 296-38371-1-ND - Bande coupée (CT) 296-38371-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM43601PWPT |
Description | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 1V 1 Sortie 1A 16-PowerTSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM43601PWPT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 3,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 36V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 28V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 200kHz ~ 2,2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 16-HTSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,46000 € | 4,46 € |
| 10 | 3,39900 € | 33,99 € |
| 25 | 3,13480 € | 78,37 € |
| 100 | 2,84460 € | 284,46 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 2,70624 € | 676,56 € |
| 500 | 2,62282 € | 1 311,41 € |
| 750 | 2,58103 € | 1 935,77 € |
| 1 250 | 2,53475 € | 3 168,44 € |
| 1 750 | 2,50769 € | 4 388,46 € |
| 2 500 | 2,48168 € | 6 204,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,46000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,35200 € |

