Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Similaire



LM4041DIDBZTG4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM4041DIDBZTG4-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM4041DIDBZTG4 |
Description | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC 10 V ±1% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM4041DIDBZTG4 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Réglable | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,233V | |
Tension - Sortie (max.) | 10 V | |
Courant - Sortie | 12 mA | |
Tolérance | ±1% | |
Coefficient de température | 150ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 20µVrms | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 80 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 750 | 0,46221 € | 346,66 € |
| 1 250 | 0,45098 € | 563,73 € |
| 1 750 | 0,44442 € | 777,74 € |
| 2 500 | 0,43811 € | 1 095,28 € |
| 6 250 | 0,42452 € | 2 653,25 € |
| 12 500 | 0,41633 € | 5 204,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,46221 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,55465 € |



