
LM393DRG4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-31672-2-ND - Bande et bobine 296-31672-1-ND - Bande coupée (CT) 296-31672-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM393DRG4 |
Description | IC COMPARATOR 2 DIFF 8SOIC |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Collecteur ouvert, rail-à-rail 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM393DRG4 Modèles |
Catégorie | Courant - Polarisation d'entrée (max.) 0,25µA à 5V |
Fabricant Texas Instruments | Courant - Sortie (typ.) 20mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Repos (max.) 2,5mA |
Statut du composant Obsolète | Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C |
Type Standard (usage général) | Boîtier 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Nombre d'éléments 2 | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie Collecteur ouvert, rail-à-rail | Boîtier fournisseur 8-SOIC |
Tension - Alimentation, simple/double (±) 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | Numéro de produit de base |
Tension - Décalage d'entrée (max.) 5mV à 30V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| LM393DR | Texas Instruments | 88 506 | 296-1015-1-ND | 0,20000 € | Recommandation fabricant |
| LM393M/NOPB | Texas Instruments | 16 695 | LM393M/NOPB-ND | 0,74000 € | Similaire |
| LM393MX/NOPB | Texas Instruments | 0 | LM393MX/NOPBCT-ND | 0,64000 € | Similaire |
| LM393WDT | STMicroelectronics | 5 792 | 497-LM393WDTCT-ND | 0,31000 € | Direct |
| LM393DR | Rohm Semiconductor | 1 832 | LM393DRCT-ND | 0,49000 € | Recommandation fabricant |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,12742 € | 318,55 € |
| 5 000 | 0,12358 € | 617,90 € |
| 7 500 | 0,12166 € | 912,45 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,20800 € | 2,08 € |
| 25 | 0,18480 € | 4,62 € |
| 100 | 0,15930 € | 15,93 € |
| 250 | 0,14716 € | 36,79 € |
| 500 | 0,13982 € | 69,91 € |
| 1 000 | 0,13379 € | 133,79 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,20200 € | 2,02 € |
| 25 | 0,17960 € | 4,49 € |
| 100 | 0,15470 € | 15,47 € |
| 250 | 0,14288 € | 35,72 € |
| 500 | 0,13574 € | 67,87 € |
| 1 000 | 0,12989 € | 129,89 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,34800 € |



