
LM2901MX/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM2901MX/NOPBTR-ND - Bande et bobine LM2901MX/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LM2901MX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM2901MX/NOPB |
Description | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Collecteur ouvert 14-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM2901MX/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 4 | |
Type de sortie | Collecteur ouvert | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 7mV à 30V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 0,25µA à 5V | |
Courant - Sortie (typ.) | 16mA à 5V | |
Courant - Repos (max.) | 2,5mA | |
TRMC, PSRR (typ.) | - | |
Temps de propagation (max.) | - | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 14-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,35000 € | 1,35 € |
| 10 | 0,98500 € | 9,85 € |
| 25 | 0,89360 € | 22,34 € |
| 100 | 0,79420 € | 79,42 € |
| 250 | 0,74660 € | 186,65 € |
| 500 | 0,71800 € | 359,00 € |
| 1 000 | 0,69441 € | 694,41 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,66951 € | 1 673,78 € |
| 5 000 | 0,65451 € | 3 272,55 € |
| 7 500 | 0,64700 € | 4 852,50 € |
| 12 500 | 0,63868 € | 7 983,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,62000 € |











