


LDC1614RGHT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-38666-2-ND - Bande et bobine 296-38666-1-ND - Bande coupée (CT) 296-38666-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LDC1614RGHT |
Description | IC IND TO DGTL 28BIT 1K 16WQFN |
Référence client | |
Description détaillée | Convertisseur inductance-numérique 28 b 1k I2C 16-WQFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LDC1614RGHT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type | Convertisseur inductance-numérique | |
Nombre de canaux | 4 | |
Résolution (bits) | 28 b | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 1k | |
Interface de données | I2C | |
Source de tension | Alimentation simple | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 16-WQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,94000 € | 4,94 € |
| 10 | 3,78000 € | 37,80 € |
| 25 | 3,49040 € | 87,26 € |
| 100 | 3,17190 € | 317,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 3,83444 € | 958,61 € |
| 500 | 3,44064 € | 1 720,32 € |
| 1 250 | 2,90174 € | 3 627,18 € |
| 2 500 | 2,75666 € | 6 891,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,92800 € |



