
ISO7240CFDWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-22617-2-ND - Bande et bobine 296-22617-1-ND - Bande coupée (CT) 296-22617-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISO7240CFDWR |
Description | DGTL ISOLTR 2.5KV 4CH GP 16-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Usage général Isolants numériques 2500Vrms 4 canal 25Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ISO7240CFDWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Raccordement capacitif | |
Type | Usage général | |
Alimentation isolée | Non | |
Nombre de canaux | 4 | |
Entrées - Côté 1/côté 2 | 4/0 | |
Type de canal | Unidirectionnelle | |
Tension - Isolement | 2500Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 25kV/µs | |
Débit de données | ||
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 42ns, 42ns | |
Impulsion avec distorsion (max.) | 2,5ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 2ns, 2ns | |
Tension - Alimentation | 3,15V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,08000 € | 5,08 € |
| 10 | 3,89200 € | 38,92 € |
| 25 | 3,59480 € | 89,87 € |
| 100 | 3,26870 € | 326,87 € |
| 250 | 3,11320 € | 778,30 € |
| 500 | 3,01950 € | 1 509,75 € |
| 1 000 | 2,94237 € | 2 942,37 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,87887 € | 5 757,74 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,09600 € |



