
ISO6731FQDWRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-ISO6731FQDWRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-ISO6731FQDWRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-ISO6731FQDWRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISO6731FQDWRQ1 |
Description | DGTL ISOLTR 5KV 3CH CAN 16-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | CAN Isolants numériques 5000Vrms 3 canal 50Mbps 50kV/µs CMTI 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ISO6731FQDWRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Raccordement capacitif | |
Type | CAN | |
Alimentation isolée | Non | |
Nombre de canaux | 3 | |
Entrées - Côté 1/côté 2 | 2/1 | |
Type de canal | Unidirectionnelle | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 50kV/µs | |
Débit de données | ||
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 18ns, 18ns | |
Impulsion avec distorsion (max.) | 7ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 2,6ns, 2,6ns | |
Tension - Alimentation | 2,25V ~ 5,5V | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,89000 € | 1,89 € |
| 10 | 1,39800 € | 13,98 € |
| 25 | 1,27560 € | 31,89 € |
| 100 | 1,14070 € | 114,07 € |
| 250 | 1,07632 € | 269,08 € |
| 500 | 1,03752 € | 518,76 € |
| 1 000 | 1,00558 € | 1 005,58 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,94898 € | 1 897,96 € |
| 4 000 | 0,92788 € | 3 711,52 € |
| 6 000 | 0,91732 € | 5 503,92 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,89000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,26800 € |

