
INA219AIDCNR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-23770-2-ND - Bande et bobine 296-23770-1-ND - Bande coupée (CT) 296-23770-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | INA219AIDCNR |
Description | IC CURRENT MONITOR 1% SOT23-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Moniteur de courant Régulateur Haut potentiel 10mA SOT-23-8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | INA219AIDCNR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Moniteur de courant | |
Méthode de détection | Haut potentiel | |
Précision | ±1% | |
Tension - Entrée | 0V ~ 26V | |
Courant - Sortie | 10mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-8 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-8 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| 10 | 1,31400 € | 13,14 € |
| 25 | 1,19760 € | 29,94 € |
| 100 | 1,06940 € | 106,94 € |
| 250 | 1,00848 € | 252,12 € |
| 500 | 0,97174 € | 485,87 € |
| 1 000 | 0,94149 € | 941,49 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,81575 € | 2 447,25 € |
| 6 000 | 0,79894 € | 4 793,64 € |
| 9 000 | 0,79052 € | 7 114,68 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,78000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,13600 € |












