
INA105KU/2K5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-38942-2-ND - Bande et bobine 296-38942-1-ND - Bande coupée (CT) 296-38942-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | INA105KU/2K5 |
Description | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Différentiel Amplificateurs 1 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | INA105KU/2K5 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 3V/µs | |
Bande passante -3dB | 1 MHz | |
Tension - Décalage d'entrée | 50 µV | |
Courant - Alimentation | 1,5mA | |
Courant - Sortie / canal | 20 mA | |
Tension - Plage (min.) | 10 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,47000 € | 6,47 € |
| 10 | 4,99700 € | 49,97 € |
| 25 | 4,62880 € | 115,72 € |
| 100 | 4,22450 € | 422,45 € |
| 250 | 4,03184 € | 1 007,96 € |
| 500 | 3,91576 € | 1 957,88 € |
| 1 000 | 3,82017 € | 3 820,17 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,71930 € | 9 298,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,76400 € |








