
ESD2CAN36DBZRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-ESD2CAN36DBZRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-ESD2CAN36DBZRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-ESD2CAN36DBZRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESD2CAN36DBZRQ1 |
Description | TVS DIODE 36VWM 61VC SOT233 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 61V (typ.) Pince 4,3A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 36V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 37,8V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 61V (typ.) | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 4,3A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 233W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | 2,8pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,36900 € | 3,69 € |
| 100 | 0,23690 € | 23,69 € |
| 500 | 0,17994 € | 89,97 € |
| 1 000 | 0,16154 € | 161,54 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13816 € | 414,48 € |
| 6 000 | 0,12638 € | 758,28 € |
| 9 000 | 0,12038 € | 1 083,42 € |
| 15 000 | 0,11363 € | 1 704,45 € |
| 21 000 | 0,10963 € | 2 302,23 € |
| 30 000 | 0,10575 € | 3 172,50 € |
| 75 000 | 0,10327 € | 7 745,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,59000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,70800 € |



