Direct

CLVC244AQPWRG4Q1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-23657-2-ND - Bande et bobine 296-23657-1-ND - Bande coupée (CT) 296-23657-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CLVC244AQPWRG4Q1 |
Description | IC BUFF 1.65V/3.6V 20-TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Tampon, non inverseur 2 Élément 4 Bit(s) par élément 3 états Output 20-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CLVC244AQPWRG4Q1 Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie, haut/bas 24mA, 24mA |
Fabricant Texas Instruments | Tension - Alimentation 1,65V ~ 3,6V |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TA) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Grade Automobile |
Statut du composant Actif | Qualification AEC-Q100 |
Type logique Tampon, non inverseur | Type de montage Montage en surface |
Nombre d'éléments 2 | Boîtier 20-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Nombre de bits par élément 4 | Boîtier fournisseur 20-TSSOP |
Type de sortie 3 états | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MC74LCX244DTR2G | onsemi | 37 635 | MC74LCX244DTR2GOSCT-ND | 0,71000 € | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 € | 0,63 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,52485 € | 1 049,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,63000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,75600 € |


