
CDCLVC1104PWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-27549-2-ND - Bande et bobine 296-27549-1-ND - Bande coupée (CT) 296-27549-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDCLVC1104PWR |
Description | IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 8TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Synchronisation Tampon de sortance (Distribution) IC 1:4 250 MHz 8-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CDCLVC1104PWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tampon de sortance (Distribution) | |
Nombre de circuits | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:4 | |
Différentiel - Entrée:Sortie | Non/non | |
Entrée | LVCMOS | |
Sortie | LVCMOS | |
Fréquence - Max. | 250 MHz | |
Tension - Alimentation | 2,3V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,51000 € | 3,51 € |
| 10 | 2,65400 € | 26,54 € |
| 25 | 2,44080 € | 61,02 € |
| 100 | 2,20580 € | 220,58 € |
| 250 | 2,09376 € | 523,44 € |
| 500 | 2,02618 € | 1 013,09 € |
| 1 000 | 1,97060 € | 1 970,60 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,92486 € | 3 849,72 € |
| 4 000 | 1,88721 € | 7 548,84 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,21200 € |










