
| CD4051BQPWRQ1 | |
|---|---|
| Numéro de produit DigiKey  | 296-17760-2-ND - Bande et bobine 296-17760-1-ND - Bande coupée (CT) 296-17760-6-ND - Digi-Reel® | 
| Fabricant  | |
| Numéro de produit du fabricant  | CD4051BQPWRQ1 | 
| Description | IC MUX 8:1 240OHM 16TSSOP | 
| Délai d'approvisionnement standard du fabricant  | 12 semaines | 
| Référence client  | |
| Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 8:1 240ohms 16-TSSOP | 
| Fiche technique | Fiche technique | 
| Modèles EDA/CAO | CD4051BQPWRQ1 Modèles | 
| Type  | Description | Tout sélectionner | 
|---|---|---|
| Catégorie | ||
| Fabricant  | Texas Instruments | |
| Série | - | |
| Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du composant | Actif | |
| Circuit de commutation | - | |
| Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 8:1 | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Résistance à l'état passant (max.) | 240ohms | |
| Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 5ohms | |
| Tension - Alimentation, simple (V+) | 3V ~ 20V | |
| Tension - Alimentation, double (V±) | ±2,5V ~ 9V | |
| Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | - | |
| Bande passante -3dB | 20MHz | |
| Injection de charge | - | |
| Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 0,2pF, 30pF | |
| Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 100nA | |
| Diaphonie | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Grade | Automobile | |
| Qualification | AEC-Q100 | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Boîtier | 16-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
| Boîtier fournisseur | 16-TSSOP | |
| Numéro de produit de base | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 € | 0,69 € | 
| 10 | 0,48700 € | 4,87 € | 
| 25 | 0,43800 € | 10,95 € | 
| 100 | 0,38400 € | 38,40 € | 
| 250 | 0,35832 € | 89,58 € | 
| 500 | 0,34284 € | 171,42 € | 
| 1 000 | 0,33972 € | 339,72 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 2 000 | 0,31962 € | 639,24 € | 
| 4 000 | 0,31099 € | 1 243,96 € | 
| 6 000 | 0,30667 € | 1 840,02 € | 
| 10 000 | 0,30188 € | 3 018,80 € | 
| 14 000 | 0,29908 € | 4 187,12 € | 
| 20 000 | 0,29639 € | 5 927,80 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 0,69000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,82800 € | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Paramètres
        Paramètres
     Livraison rapide
                                    Livraison rapide
                                 Livraison gratuite
                                    Livraison gratuite
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Types de paiement
                                    Types de paiement
                                





 Produit marketplace
                                    Produit marketplace
                                









 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 France
France