
CC3235SF12RGKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-53414-2-ND - Bande et bobine 296-53414-1-ND - Bande coupée (CT) 296-53414-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC3235SF12RGKR |
Description | IC RF TXRX+MCU WIFI 64VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IC RF TxRx + MCU WiFi 802,11a/b/g/n 2,412GHz ~ 2,472GHz, 5,18GHz ~ 5,825GHz 64-VFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CC3235SF12RGKR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | TxRx + MCU | |
Norme/gamme RF | WiFi | |
Protocole | ||
Modulation | CCK, DSSS, OFDM | |
Fréquence | ||
Débit de données (max.) | 54Mbps | |
Puissance - Sortie | 18,3dBm | |
Sensibilité | -96dBm | |
Taille mémoire | 1Mo Flash, 256kB RAM | |
Interfaces série | ADC, I2C, I2S, PWM, JTAG, SPI, UART | |
GPIO | 21 | |
Tension - Alimentation | 2,1V ~ 3,6V | |
Courant - Réception | 59mA | |
Courant - Transmission | 272mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 64-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 64-VQFN (9x9) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,74000 € | 10,74 € |
| 10 | 9,34100 € | 93,41 € |
| 25 | 8,85280 € | 221,32 € |
| 100 | 8,18340 € | 818,34 € |
| 250 | 7,78252 € | 1 945,63 € |
| 500 | 7,49970 € | 3 749,85 € |
| 1 000 | 7,23341 € | 7 233,41 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 6,14362 € | 15 359,05 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,74000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 12,88800 € |

