
CC2640R2FRSMR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-47747-2-ND - Bande et bobine 296-47747-1-ND - Bande coupée (CT) 296-47747-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC2640R2FRSMR |
Description | IC RF TXRX+MCU BLE 32VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v5,0 2,4GHz 32-VFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CC2640R2FRSMR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | TxRx + MCU | |
Norme/gamme RF | Bluetooth | |
Protocole | ||
Modulation | GFSK | |
Fréquence | ||
Débit de données (max.) | 2Mbps | |
Puissance - Sortie | 5dBm | |
Sensibilité | -103dBm | |
Taille mémoire | 128kB Flash, 28kB SRAM | |
Interfaces série | I2C, I2S, SPI, UART | |
GPIO | 10 | |
Tension - Alimentation | 1,8V ~ 3,8V | |
Courant - Réception | 5,9mA | |
Courant - Transmission | 9,1mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 32-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 32-VQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,74000 € | 3,74 € |
| 10 | 3,23300 € | 32,33 € |
| 25 | 3,05680 € | 76,42 € |
| 100 | 2,81490 € | 281,49 € |
| 250 | 2,66980 € | 667,45 € |
| 500 | 2,56730 € | 1 283,65 € |
| 1 000 | 2,47077 € | 2 470,77 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,32909 € | 6 987,27 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,74000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,48800 € |


