
BQ25910YFFT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-48823-2-ND - Bande et bobine 296-48823-1-ND - Bande coupée (CT) 296-48823-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BQ25910YFFT |
Description | IC BAT CHG MULT-CHEM 1CL 36DSBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Multichimie 36-DSBGA (2,63x2,46) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BQ25910YFFT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Chimie de batterie | Multichimie | |
Nombre de cellules | 1 | |
Courant - Charge | Constant | |
Fonctions programmables | - | |
Protection contre les défaillances | Surtension, Court-circuit | |
Courant de charge - Max. | 6A | |
Tension de bloc-batteries | 4,775V | |
Tension - Alimentation (max.) | 14V | |
Interface | I2C | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 36-UFBGA, DSBGA | |
Boîtier fournisseur | 36-DSBGA (2,63x2,46) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,73000 € | 5,73 € |
| 10 | 4,40800 € | 44,08 € |
| 25 | 4,07800 € | 101,95 € |
| 100 | 3,71490 € | 371,49 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 3,54172 € | 885,43 € |
| 500 | 3,43738 € | 1 718,69 € |
| 750 | 3,38515 € | 2 538,86 € |
| 1 250 | 3,32726 € | 4 159,07 € |
| 1 750 | 3,29343 € | 5 763,50 € |
| 2 500 | 3,26088 € | 8 152,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,73000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,87600 € |

