
AMC0311RQDWVRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-AMC0311RQDWVRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-AMC0311RQDWVRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-AMC0311RQDWVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AMC0311RQDWVRQ1 |
Description | IC ISOL AMP 1 CIRCUIT 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Isolement Amplificateurs 1 Circuits Extrémité simple 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AMC0311RQDWVRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Extrémité simple | |
Vitesse de balayage | - | |
Courant - Polarisation d'entrée | 3 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 150 µV | |
Courant - Alimentation | 4,8mA | |
Courant - Sortie / canal | 11 mA | |
Tension - Plage (min.) | 3 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,54000 € | 4,54 € |
| 10 | 3,46200 € | 34,62 € |
| 25 | 3,19440 € | 79,86 € |
| 100 | 2,89900 € | 289,90 € |
| 250 | 2,75832 € | 689,58 € |
| 500 | 2,67354 € | 1 336,77 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,60373 € | 2 603,73 € |
| 2 000 | 2,54630 € | 5 092,60 € |
| 3 000 | 2,51752 € | 7 552,56 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,44800 € |






