
ADS7823E/250 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADS7823E/250TR-ND - Bande et bobine ADS7823E/250CT-ND - Bande coupée (CT) ADS7823E/250DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADS7823E/250 |
Description | IC ADC 12BIT SAR 8VSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 Bits convertisseur analogique-numérique 1 Entrée 1 SAR 8-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADS7823E/250 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 12 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 50k | |
Nombre d'entrées | 1 | |
Type d'entrée | Asymétrique | |
Interface de données | I2C | |
Configuration | S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
Architecture | SAR | |
Type de référence | Externe | |
Tension - Alimentation, analogique | 2,7V ~ 3,6V, 5V | |
Tension - Alimentation, numérique | 2,7V ~ 3,6V, 5V | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-VSSOP | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,13000 € | 8,13 € |
| 10 | 6,33000 € | 63,30 € |
| 25 | 5,88120 € | 147,03 € |
| 100 | 5,38700 € | 538,70 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 5,15148 € | 1 287,87 € |
| 500 | 5,00954 € | 2 504,77 € |
| 750 | 4,93848 € | 3 703,86 € |
| 1 250 | 4,85972 € | 6 074,65 € |
| 1 750 | 4,81369 € | 8 423,96 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,13000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,75600 € |


