
16-00078 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 839-16-00078-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 16-00078 |
Description | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12V 12 W AC/DC Externe Montage mural (classe II) Adaptateur Lame fixe Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 16-00078 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Tensility International Corp | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Région d'utilisation | Amérique du Nord | |
Forme | Montage mural (classe II) | |
Type d'entrée | Lame fixe | |
Tension - Entrée | 100 ~ 240V CA | |
Tension - Sortie | 12V | |
Courant - Sortie (max.) | 1A | |
Puissance (watts) | 12 W | |
Consommation énergétique à vide | 100mW (maxi) | |
Polarisation | Centre positif | |
Applications | ITE (commercial) | |
Rendement | Niveau VI | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 45°C | |
Connecteur de sortie | Fiche cylindrique, 2,1mm diam. int. x 5,5mm diam. ext. x 9,5mm | |
Longueur du cordon | 59po (1,50m) | |
Connecteur d'entrée | NEMA 1-15P | |
Taille /dimension | 2,19po L x 1,56po l x 1,06po H (55,5mm x 39,5mm x 27,0mm) | |
Agence d'homologation | cULus, FCC | |
Poids | 0,155 lbs (70,31 g) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,76000 € | 5,76 € |
| 5 | 5,30200 € | 26,51 € |
| 10 | 5,11300 € | 51,13 € |
| 25 | 4,87440 € | 121,86 € |
| 50 | 4,70140 € | 235,07 € |
| 120 | 4,49183 € | 539,02 € |
| 360 | 4,24194 € | 1 527,10 € |
| 600 | 4,13053 € | 2 478,32 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,76000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,91200 € |










