
FGL0.50BK100 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1030-FGL0.50BK100-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FGL0.50BK100 |
Description | EXPAND SLEEVE 1/2" X 100' BLACK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Douille X 100pi (30,48m) Noir |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Techflex | |
Série | ||
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Douille | |
Attributs de type | Extensible | |
Diamètre - Intérieur, non étendu | 0,500po (12,70mm) | |
Diamètre - Intérieur, étendu | 0,524 po (13,31mm) | |
Diamètre - Extérieur, non étendu | - | |
Matériau | Fibre de verre, revêtement acrylique, sans halogène | |
Couleur | Noir | |
Longueur | 100pi (30,48m) | |
Épaisseur de paroi | 0,010po (0,25mm) | |
Température de fonctionnement | -70°C ~ 650°C | |
Protection thermique | Résistant à la chaleur | |
Protection contre l'abrasion | Résistance à l'abrasion et aux coupures, résistance à l'effilochement | |
Protection contre les liquides | - | |
Protection environnementale | - | |
Fonctionnalités | Coupe nette, résistance aux solvants | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL VW-1 | |
Largeur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 131,01000 € | 131,01 € |
| 2 | 120,48500 € | 240,97 € |
| 3 | 114,72667 € | 344,18 € |
| 5 | 107,86800 € | 539,34 € |
| 7 | 103,57429 € | 725,02 € |
| 10 | 99,20900 € | 992,09 € |
| 25 | 88,82480 € | 2 220,62 € |
| 50 | 81,69920 € | 4 084,96 € |
| 100 | 77,08520 € | 7 708,52 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 131,01000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 157,21200 € |





