
CONSMP001-G-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 343-CONSMP001-G-TTR-ND - Bande et bobine 343-CONSMP001-G-TCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CONSMP001-G-T |
Description | CONN SMP PLUG STR 50 OHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SMP Connecteur Fiche, broche mâle 50ohms Trou traversant Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CONSMP001-G-T Modèles |
Catégorie | Nombre de ports 1 |
Fabricant | Fonctionnalités Cran limité |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Couleur du logement Or |
Statut du composant Actif | Matériau de contact central Laiton |
Style de connecteur | Matériau du corps Laiton |
Type de connecteur Fiche, broche mâle | Finition du corps Or |
Terminaison de contact Soudure | Placage de contact central Or |
Terminaison de blindage Soudure | Matériau diélectrique Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) |
Impédance 50ohms | Température de fonctionnement -65°C ~ 155°C |
Type de montage Trou traversant | Tension nominale 500 V |
Type d'attache Encliquetable | Cycles de raccordement 100 |
Fréquence - Max. 26.5 GHz | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSMP001-2-G | TE Connectivity Linx | 414 | 343-CONSMP001-2-G-ND | 10,55000 € | Équivalent paramétrique |
| 0734066692 | Molex | 352 | 900-0734066692-ND | 12,13000 € | Équivalent paramétrique |
| 0734156031 | Molex | 158 | 900-0734156031-ND | 12,19000 € | Équivalent paramétrique |
| 0734156991 | Molex | 2 785 | 900-0734156991-ND | 12,21000 € | Équivalent paramétrique |
| 19S102-400L5 | Rosenberger | 2 631 | 1868-1117-ND | 7,18000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,94000 € | 4,94 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 750 | 4,03703 € | 3 027,77 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,92800 € |





