



474817-E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2684-474817-ETR-ND - Bande et bobine 2684-474817-ECT-ND - Bande coupée (CT) 2684-474817-EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 474817-E |
Description | MIBR M 06POS VERT P SMT KS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 6 positions 0,050po (1,27mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,087po (2,21mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,207po (5,25mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | Guide-carte, placement automatisé, rétention par soudure | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 5,4A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 157,5µin (4,00µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,60000 € | 1,60 € |
| 10 | 1,35900 € | 13,59 € |
| 25 | 1,27360 € | 31,84 € |
| 50 | 1,21240 € | 60,62 € |
| 100 | 1,15450 € | 115,45 € |
| 250 | 1,08220 € | 270,55 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 650 | 1,01163 € | 657,56 € |
| 1 300 | 0,96335 € | 1 252,36 € |
| 1 950 | 0,93619 € | 1 825,57 € |
| 3 250 | 0,90307 € | 2 934,98 € |
| 4 550 | 0,88191 € | 4 012,69 € |
| 6 500 | 0,86001 € | 5 590,07 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,60000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,92000 € |



