
294648-E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2684-294648-ETR-ND - Bande et bobine 2684-294648-ECT-ND - Bande coupée (CT) 2684-294648-EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 294648-E |
Description | MAXIBR M 02POS VERT SMT RED |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 2 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 294648-E Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,161 po (4,09mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,370 po (9,40mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | Guide-carte, placement automatisé, rétention par soudure | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Rouge | |
Courant nominal (A) | 12A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 157,5µin (4,00µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,13000 € | 3,13 € |
| 10 | 2,65600 € | 26,56 € |
| 25 | 2,48920 € | 62,23 € |
| 50 | 2,37040 € | 118,52 € |
| 100 | 2,25720 € | 225,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 320 | 2,07922 € | 665,35 € |
| 640 | 1,98003 € | 1 267,22 € |
| 960 | 1,92420 € | 1 847,23 € |
| 1 600 | 1,85614 € | 2 969,82 € |
| 2 240 | 1,81264 € | 4 060,31 € |
| 3 200 | 1,76764 € | 5 656,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,13000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,75600 € |











