




1SNK705150R0000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2109-1SNK705150R0000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1SNK705150R0000 |
Description | AUT SNK PI-SPRING |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bloc de jonction connecteur 2 Positions Masse, terre Vert, jaune 12-26AWG |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1SNK705150R0000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity ENTRELEC | |
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Masse, terre | |
Type de déconnexion | - | |
Nombre de positions | 2 | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Borne - Largeur | 5,2mm | |
Style de terminaison | À insérer par pression, à ressort | |
Tension - CEI | - | |
Tension - UL | - | |
Plage ou calibre de fil - AWG | 12-26AWG | |
Plage ou calibre de fil - mm² | 0,2-4mm² | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | Vert, jaune | |
Type de fusible | - | |
Matériau - Isolant | polyamide (PA), nylon | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Longueur de dénudage | 11mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,40000 € | 4,40 € |
| 20 | 2,83050 € | 56,61 € |
| 40 | 2,57675 € | 103,07 € |
| 60 | 2,44867 € | 146,92 € |
| 100 | 2,30700 € | 230,70 € |
| 260 | 2,09550 € | 544,83 € |
| 500 | 1,98466 € | 992,33 € |
| 1 000 | 1,89158 € | 1 891,58 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,40000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,28000 € |


