Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

YDTS20W23-53BNV001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | YDTS20W23-53BNV001-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | YDTS20W23-53BNV001 |
Description | SQ FLANGE RECP ASSY |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 53 Positions connecteur circulaire Boîtier pour prise femelle Montage sur panneau |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Caractéristique de montage Bride |
Fabricant TE Connectivity Deutsch Connectors | Type d'attache Fileté |
Série | Orientation N (normal) |
Conditionnement En vrac | Matériau du capot Aluminium |
Statut du composant Actif | Finition du capot Cadmium |
Type de connecteur Boîtier pour prise femelle | Couleur du logement Kaki |
Type Pour prises femelles | Indice de protection Résistant à l’environnement |
Nombre de positions 53 | Blindage Blindé |
Qualification Série MIL-DTL-38999 III | Note Contacts vendus séparément |
Taille du capot - Insert 23-53 | Matériau d'insert Thermoplastique |
Type de contact Sertissage | Forme de contact Circulaire |
Taille de contact 20 | Température de fonctionnement -65°C ~ 175°C |
Type de montage Montage sur panneau | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DTS20F23-53BN [V001] | TE Connectivity Deutsch Connectors | 0 | DTS20F23-53BN[V001]-ND | 139,89350 € | Équivalent paramétrique |
| DTS20F23-53SN-6149 [V001] | TE Connectivity Deutsch Connectors | 0 | DTS20F23-53SN-6149[V001]-ND | 161,45920 € | Équivalent paramétrique |
| DTS20T23-53SN-6149 [V001] | TE Connectivity Deutsch Connectors | 0 | DTS20T23-53SN-6149V001-ND | 236,73960 € | Équivalent paramétrique |
| YDTS20W23-53SNC001 | TE Connectivity Deutsch Connectors | 0 | YDTS20W23-53SNC001-ND | 148,03140 € | Équivalent paramétrique |
| D38999/20GH53BN | Amphenol Aerospace Operations | 0 | 1178-D38999/20GH53BN-ND | 383,32333 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 115 | 144,03678 € | 16 564,23 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 144,03678 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 172,84414 € |

