
A9BBG-1504F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9BBG-1504F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9BBG-1504F |
Description | FLEX CABLE - AFF15G/AF15/AFF15G |
Référence client | |
Description détaillée | 15 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise/Prise 4,00po (101,60mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise/Prise | |
Longueur | 4,00po (101,60mm) | |
Nombre de positions | 15 | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,17000 € | 12,17 € |
| 10 | 9,92500 € | 99,25 € |
| 25 | 9,14960 € | 228,74 € |
| 50 | 8,60440 € | 430,22 € |
| 100 | 8,09160 € | 809,16 € |
| 250 | 7,46080 € | 1 865,20 € |
| 500 | 7,38068 € | 3 690,34 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 12,17000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 14,60400 € |






