


A7WWB-0906G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7WWB-0906G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7WWB-0906G |
Description | CABLE D-SUB-AFU09B/AE09G/AFU09B |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Gris, ruban 6,00pi (1,83m) Prises femelles à Prises femelles Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Prises femelles | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 23,73000 € | 23,73 € |
| 10 | 19,34100 € | 193,41 € |
| 25 | 17,83160 € | 445,79 € |
| 50 | 16,76900 € | 838,45 € |
| 100 | 15,77030 € | 1 577,03 € |
| 250 | 15,30088 € | 3 825,22 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 23,73000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 28,47600 € |



