


A7MXB-2510G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7MXB-2510G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7MXB-2510G |
Description | CABLE D-SUB - AMP25B/AE25G/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB25 Gris, ruban 10,00pi (3,05m) Fiche, broche mâle à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB25 | |
Nombre de positions | 25 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,57000 € | 14,57 € |
| 10 | 11,87300 € | 118,73 € |
| 25 | 10,94640 € | 273,66 € |
| 50 | 10,29400 € | 514,70 € |
| 100 | 9,68080 € | 968,08 € |
| 250 | 8,97340 € | 2 243,35 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 14,57000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 17,48400 € |



