



2495219-6 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 17-2495219-6TR-ND - Bande et bobine 17-2495219-6DKR-ND - Digi-Reel® 17-2495219-6CT-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2495219-6 |
Description | 0.5 PITCH, 6PIN, VERTICAL, GF, S |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2495219-6 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Digi-Reel® - | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 6 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,039 po (1,00mm) | |
Fonction de verrouillage | - | |
Type d'extrémité du câble | Droit | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Matériau de l'actionneur | polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Fonctionnalités | ZIF | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Couleur du logement | Naturel | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,38834 € | 1 553,36 € |
| 8 000 | 0,36982 € | 2 958,56 € |
| 12 000 | 0,35939 € | 4 312,68 € |
| 20 000 | 0,34668 € | 6 933,60 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 € | 0,69 € |
| 10 | 0,58100 € | 5,81 € |
| 25 | 0,54480 € | 13,62 € |
| 50 | 0,51880 € | 25,94 € |
| 100 | 0,49400 € | 49,40 € |
| 250 | 0,46304 € | 115,76 € |
| 500 | 0,44092 € | 220,46 € |
| 1 000 | 0,41985 € | 419,85 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 € | 0,69 € |
| 10 | 0,58100 € | 5,81 € |
| 25 | 0,54480 € | 13,62 € |
| 50 | 0,51880 € | 25,94 € |
| 100 | 0,49400 € | 49,40 € |
| 250 | 0,46304 € | 115,76 € |
| 500 | 0,44092 € | 220,46 € |
| 1 000 | 0,41985 € | 419,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,69000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,82800 € |



