
2388202-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 17-2388202-2TR-ND - Bande et bobine 17-2388202-2CT-ND - Bande coupée (CT) 17-2388202-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2388202-2 |
Description | RFI SHLD FINGER SS NICKEL SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RFI Contact de blindage, pré-chargé Acier inoxydable Nickel Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2388202-2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contact de blindage, pré-chargé | |
Forme | - | |
Largeur | 0,045po (1,15mm) | |
Longueur | 0,105po (2,66mm) | |
Hauteur | 0,150po (3,80mm) | |
Matériau | Acier inoxydable | |
Placage | Nickel | |
Placage - Épaisseur | 12µin (0,30µm) | |
Méthode de fixation | Soudure | |
Température de fonctionnement | - | |
Début de la durée de conservation | - | |
Durée de conservation | - | |
Température de stockage/réfrigération | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,32048 € | 961,44 € |
| 6 000 | 0,30519 € | 1 831,14 € |
| 9 000 | 0,29659 € | 2 669,31 € |
| 15 000 | 0,28610 € | 4 291,50 € |
| 21 000 | 0,27939 € | 5 867,19 € |
| 30 000 | 0,27246 € | 8 173,80 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,46600 € | 4,66 € |
| 25 | 0,43640 € | 10,91 € |
| 50 | 0,41540 € | 20,77 € |
| 100 | 0,39560 € | 39,56 € |
| 250 | 0,37080 € | 92,70 € |
| 500 | 0,35310 € | 176,55 € |
| 1 000 | 0,33624 € | 336,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,45600 € | 4,56 € |
| 25 | 0,45440 € | 11,36 € |
| 50 | 0,44280 € | 22,14 € |
| 100 | 0,38000 € | 38,00 € |
| 250 | 0,34364 € | 85,91 € |
| 500 | 0,32454 € | 162,27 € |
| 1 000 | 0,28446 € | 284,46 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,49000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,58800 € |


