



2-2328724-5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A141394TR-ND - Bande et bobine A141394CT-ND - Bande coupée (CT) A141394DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2-2328724-5 |
Description | CONN FPC BOTTOM 25POS 0.3MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 25 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,012po (0,30mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2-2328724-5 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 25 | |
Pas | 0,012po (0,30mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,20mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,039 po (1,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant | |
Type d'extrémité du câble | Conique | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Thermoplastique | |
Matériau de l'actionneur | Thermoplastique | |
Fonctionnalités | - | |
Tension nominale | 30V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 3,00µin (0,076µm) | |
Couleur du logement | Naturel | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,20700 € | 2,07 € |
| 25 | 0,19480 € | 4,87 € |
| 50 | 0,18560 € | 9,28 € |
| 100 | 0,17660 € | 17,66 € |
| 250 | 0,16552 € | 41,38 € |
| 500 | 0,15760 € | 78,80 € |
| 1 000 | 0,15007 € | 150,07 € |
| 2 500 | 0,14066 € | 351,65 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,12725 € | 636,25 € |
| 10 000 | 0,12117 € | 1 211,70 € |
| 15 000 | 0,11776 € | 1 766,40 € |
| 25 000 | 0,11359 € | 2 839,75 € |
| 35 000 | 0,11093 € | 3 882,55 € |
| 50 000 | 0,10817 € | 5 408,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,30000 € |











