Équivalent paramétrique




1825098-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 450-1378-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1825098-2 |
Description | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 33 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bouton-poussoir SPST-NO Standard Montage sur panneau, angle droit, arrière |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1825098-2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage sur panneau, angle droit, arrière | |
Type | Standard | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Courant nominal (A) | 0,4VA (CA/CC) | |
Tension nominale - CA | 20 V | |
Tension nominale - CC | 20 V | |
Type d'actionneur | Piston rond | |
Marquage de l'actionneur | Pas de marque | |
Couleur - Actionneur/capuchon | Noir | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Style de terminaison | Sortie pour montage sur circuit imprimé | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Dimensions de découpe de panneau | Circulaire - 4,83mm de diamètre | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 65°C | |
Durée de vie mécanique | - | |
Durée de vie électrique | 100 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,51000 € | 12,51 € |
| 10 | 10,79300 € | 107,93 € |
| 25 | 10,17640 € | 254,41 € |
| 50 | 9,73260 € | 486,63 € |
| 100 | 9,30770 € | 930,77 € |
| 250 | 8,77324 € | 2 193,31 € |
| 500 | 8,38852 € | 4 194,26 € |
| 1 000 | 8,01991 € | 8 019,91 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 12,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 15,01200 € |




