

C1005NP01H471J050BA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 445-13804-2-ND - Bande et bobine 445-13804-1-ND - Bande coupée (CT) 445-13804-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1005NP01H471J050BA |
Description | CAP CER 470PF 50V NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 pF ±5% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1005NP01H471J050BA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Fonctionnalités | Température élevée | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,022po (0,55mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,05900 € | 0,59 € |
| 50 | 0,04160 € | 2,08 € |
| 100 | 0,03600 € | 3,60 € |
| 500 | 0,02674 € | 13,37 € |
| 1 000 | 0,02388 € | 23,88 € |
| 2 500 | 0,02086 € | 52,15 € |
| 5 000 | 0,01905 € | 95,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,01706 € | 170,60 € |
| 20 000 | 0,01587 € | 317,40 € |
| 30 000 | 0,01527 € | 458,10 € |
| 50 000 | 0,01461 € | 730,50 € |
| 70 000 | 0,01422 € | 995,40 € |
| 100 000 | 0,01385 € | 1 385,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,11000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,13200 € |

