
YFF18AC1C104MT0Y0N | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 445-175322-2-ND - Bande et bobine 445-175322-1-ND - Bande coupée (CT) 445-175322-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | YFF18AC1C104MT0Y0N |
Description | CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 16V 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.1 µF Condensateurs en traversée 16V 1 A 0603 (1608 métrique), 4 pastilles carte CI |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | YFF18AC1C104MT0Y0N Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TDK Corporation | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 0.1 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16V | |
Courant | 1 A | |
Résistance en courant continu (DCR) (max.) | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Perte d'insertion | 30dB ~ 2MHz ~ 4GHz | |
Coefficient de température | - | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique), 4 pastilles carte CI | |
Taille /dimension | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | |
Hauteur (max.) | 0,028po (0,70mm) | |
Taille du filet | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,09500 € | 0,95 € |
| 50 | 0,06760 € | 3,38 € |
| 100 | 0,05920 € | 5,92 € |
| 500 | 0,04502 € | 22,51 € |
| 1 000 | 0,04081 € | 40,81 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,03501 € | 140,04 € |
| 8 000 | 0,03256 € | 260,48 € |
| 12 000 | 0,03133 € | 375,96 € |
| 20 000 | 0,03099 € | 619,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,19200 € |










