
CAB.721 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 931-1189-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CAB.721 |
Description | COAX CBL U.FL TO SMA 3.9" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial U.FL (UMCC) vers SMA Câble coaxial de 1,32mm de diamètre extérieur 3,937po (100,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CAB.721 Modèles |
Catégorie | Genre du 2e contact Femelle |
Fabricant Taoglas Limited | Type de montage du 2e connecteur Suspension libre |
Conditionnement Sac | Longueur 3,937po (100,00mm) |
Statut du composant Actif | Type de câble Câble coaxial de 1,32mm de diamètre extérieur |
Style U.FL (UMCC) vers SMA | Impédance globale 50 Ohms |
1er connecteur Jack SMA | Fréquence - Max. 6 GHz |
Genre du 1er contact Femelle | Couleur Gris |
Type de montage du 1er connecteur Montage sur panneau | Fonctionnalités Blindé |
Caractéristique de montage du 1er connecteur Traversée - Écrou latéral avant | Température de fonctionnement 105°C |
2e connecteur Fiche U.FL (UMCC), angle droit |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,37000 € | 4,37 € |
| 10 | 3,71100 € | 37,11 € |
| 25 | 3,47800 € | 86,95 € |
| 50 | 3,31200 € | 165,60 € |
| 100 | 3,15380 € | 315,38 € |
| 300 | 2,91860 € | 875,58 € |
| 500 | 2,81532 € | 1 407,66 € |
| 1 000 | 2,68105 € | 2 681,05 € |
| 2 500 | 2,51338 € | 6 283,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,37000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,24400 € |







