Mise à niveau
Mise à niveau
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique



TVS042CG020BC-W | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TVS042CG020BC-W-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TVS042CG020BC-W |
Description | CAP CER 2PF 25V C0G/NP0 01005 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 pF ±0,1pF 25V Condensateurs céramique C0G, NP0 01005 (0402 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TVS042CG020BC-W Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 01005 (0402 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,016po L x 0,008po l (0,40mm x 0,20mm) |
Tolérance ±0,1pF | Épaisseur (max.) 0,009po (0,22mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| TMK042CG020AD-W | Taiyo Yuden | 35 448 | 587-5675-1-ND | 0,08000 € | Mise à niveau |
| TVS042CG020AC-W | Taiyo Yuden | 0 | TVS042CG020AC-W-ND | 0,06413 € | Mise à niveau |
| MLAST042SCG020BWNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MLAST042SCG020BWNA01TR-ND | 0,00553 € | Équivalent paramétrique |
| MSART042SCG020BWRA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MSART042SCG020BWRA01TR-ND | 0,05497 € | Équivalent paramétrique |
| MSAST042SCG020BWNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MSAST042SCG020BWNA01TR-ND | 0,00553 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 40 000 | 0,05497 € | 2 198,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,05497 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,06596 € |








