


EMK316BJ106ML-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 587-2253-2-ND - Bande et bobine 587-2253-1-ND - Bande coupée (CT) 587-2253-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EMK316BJ106ML-T |
Description | CAP CER 10UF 16V X5R 1206 |
Référence client | |
Description détaillée | 10 µF ±20% 16V Condensateurs céramique X5R 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EMK316BJ106ML-T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Capacité | ||
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Type de montage | ||
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,071po (1,80mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,12200 € | 1,22 € |
| 50 | 0,08820 € | 4,41 € |
| 100 | 0,07770 € | 7,77 € |
| 500 | 0,05994 € | 29,97 € |
| 1 000 | 0,05447 € | 54,47 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,04999 € | 99,98 € |
| 4 000 | 0,04630 € | 185,20 € |
| 6 000 | 0,04445 € | 266,70 € |
| 10 000 | 0,04240 € | 424,00 € |
| 14 000 | 0,04120 € | 576,80 € |
| 20 000 | 0,04005 € | 801,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,25200 € |

