
XZMYKXVG161W-A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1497-XZMYKXVG161W-ATR-ND - Bande et bobine 1497-XZMYKXVG161W-ACT-ND - Bande coupée (CT) 1497-XZMYKXVG161W-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XZMYKXVG161W-A |
Description | 2.5X0.7MM YEL/GRN RT ANGLE SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert, jaune 570nm vert, 590nm jaune Indication LED - Composants discrets 2,1V vert, 2V jaune 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Anode commune | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 2,10mm x 0,70mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V vert, 2V jaune | |
Courant - Test | 20mA vert, 20mA jaune | |
Angle de visualisation | 130° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 574nm vert, 590nm jaune | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Boîtier | 4-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,50mm L x 1,00mm l | |
Hauteur (max.) | 0,85mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,46400 € | 4,64 € |
| 100 | 0,33880 € | 33,88 € |
| 500 | 0,28294 € | 141,47 € |
| 1 000 | 0,26462 € | 264,62 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,24109 € | 723,27 € |
| 6 000 | 0,22911 € | 1 374,66 € |
| 9 000 | 0,22297 € | 2 006,73 € |
| 15 000 | 0,21604 € | 3 240,60 € |
| 21 000 | 0,21192 € | 4 450,32 € |
| 30 000 | 0,20790 € | 6 237,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,80400 € |


